Valores referenciales de lista de útiles y aseo
Recursos
La cotización está hecha con marca estándar, el valor de las listas varía dependiendo de la marca a escoger.
| Año | Con Material de Aseo | Sin Material de Aseo |
|---|---|---|
| Inicial 2 | 72.10 | 64.80 |
| Primero | 63.60 | 53.40 |
| Segundo | 43.35 | 38.05 |
| Tercero | 54.50 | 50.70 |
| Cuarto | 52.15 | 48.35 |
| Quinto | 52.15 | 48.35 |
| Sexto | 51.65 | 47.85 |
| Séptimo | 52.45 | 48.65 |
| Octavo | 74.65 | 70.85 |
| Noveno | 72.15 | 68.35 |
| Décimo | 72.15 | 68.35 |
Valores de textos
| Año | Valor de Textos Distrilibros |
|---|---|
| Inicial 1 | 70.00 |
| Inicial 2 | 100.00 |
| Primero | 105.00 |
| Segundo | 106.00 |
| Tercero | 106.00 |
| Cuarto | 106.00 |
| Quinto | 106.00 |
| Sexto | 106.00 |